| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Chứng nhận: | ISO/TS16949 |
| Số mô hình: | MK382585 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 |
| Giá bán: | Có thể thương lượng |
| chi tiết đóng gói: | Gói trung tính hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 5-10 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A |
| Khả năng cung cấp: | 1000/tháng |
| Làm nổi bật: | Mitsubishi 4M50 tay lái phụ,Mitsubishi xe tải tay lái tập hợp,tay lái phụ cho 4M50 |
||
|---|---|---|---|
MK382585 Lắp ráp trợ lực lái cho Mitsubishi 4M50
Lắp ráp máy lái 4M50,Lắp ráp máy lái MK382585 |
| LẮP RÁP MÁY NÉN KHÍ | |||||
| Chế tạo xe | Mẫu xe | Năm | OE # | Loại máy nén | ròng rọc |
| TÔISUZU | CORSSWIND THỂ THAO | 447260-8940/CAT2214 | 10S15C | 141mm 2A | |
| TÔISUZU | gió chéo | 2001 - | CAT2209 | 10PA15C | 142mm 2A |
| TÔISUZU | FTR 240 | 437100-7911 | 10S15C | 140mm 1A | |
| TÔISUZU | D-MAX 2003- | 2003- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | 10S15C | 132mm 2A |
| TÔISUZU | QUÂN R134A | DKS-15CH | 2A | ||
| TÔISUZU | QUÂN R12 | DKS-15CH | 2A | ||
| TÔISUZU | D-MAX 1.9L | 2017 | 92600D642A/8982568371 | CR12S | PV6 125mm |
| TÔISUZU | ELF/NPR | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 | DKS15D | 135mm 1A | |
| TÔISUZU | D-MAX 3.0L | 2017- | 92600F120A/898382610 | PV7 125mm | |
| TÔISUZU | ALTERRA | 2006- | CAT2211 | CR14 | PV1 131mm |
| TÔISUZU | D-MAX | 2014-2017 | 8981028241/92600A070B/9260000C81/8981028240 | CR12S | 125mm 1A |
| TÔISUZU | QUÂN NHÂN | CAT2203 | DKS15CH | 126mm 1A | |
| TÔISUZU | D-MAX 3.5 | 2005- | 8973694180 | CR14 | PV6 |
| TÔISUZU | XE TẢI FTRS 850 | 10S17C | 1B | ||
| TÔISUZU | QUÂN NHÂN | DKS15 | PV1 | ||
| TÔISUZU | D-MAX 2.5L/3.0L DIESEL | 2005- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | CALSONIC CR14 | 132mm 2A |
| TÔISUZU | XĂNG D-MAX 2.0L/2.4L/3.0L | 2005-2008 | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 | CALSONIC CR14 | 125mm 1A |
| TÔISUZU | MÁY XÚC | 2000- | 10PA15C | 138mm 1A | |
| TÔISUZU | XE TẢI/GIGA/CHUYỂN TIẾP/BORNEO | 2006- | 447220-5061/247300-4620/247300-4090/1-83532329-0/447190-5260/4472205061/2473004620/2473004090/183532 | 10S15C | PV1 138mm |
| ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO | |||||
| Chế tạo xe | Mẫu xe | Năm | OE # | Hướng dẫn lái xe | Loại máy bơm |
| ISUZU | ISUZU D-MAX 4WD | 2003-2011 | 8-97234-439-3/8-97943-519-0 | LHD | thủy lực |
| ISUZU | D-MAX 2WD | 2003-2008 | 8-97943-518-0 | LHD | THỦY LỰC |
| ISUZU | ISUZU D-MAX 2WD (126CM) | 2002-2011 | 8-97944-520-0 | LHD | thủy lực |
| ISUZU | I-280/I-350 | 26092108 | LHD | THỦY LỰC | |
| ISUZU | D-MAX (THỦ CÔNG) | -2002 | 8-97944-518-1/8-97316225-1 | LHD | THỦ CÔNG |
| ISUZU | D-MAX 4WD 2012- | 2012- | 8-97946-132-0 | LHD | THỦY LỰC |
| ISUZU | D-MAX 2WD 2012- | 2012- | 8-97946130-1/8979461301 | LHD | THỦY LỰC |
| ISUZU | TFR/TRS | 8-97045-345-0 | LHD | HỘP CHỈ ĐẠO | |
| ISUZU | THAY ĐỔI | LHD | THỦY LỰC | ||
| ISUZU | XE TẢI NPR/NQR | 897305047 | LHD | HỘP CHỈ ĐẠO | |
| ISUZU | D-MAX 4WD RHD | 2003- | 8-97943-521-0 | RHD | thủy lực |
| ISUZU | D-MAX 2WD RHD | 2003- | 8-97234441-0/8-97943520-1 | RHD | thủy lực |
| ISUZU | D-MAX 2WD RHD 2012- | 2012- | 8-97946131-0 | RHD | THỦY LỰC |
| ISUZU | D-MAX 4WD RHD | 2012- | RHD | THỦY LỰC | |
| ISUZU | D-MAX V-CROSS 4WD (RHD) | 2012-2018 | 8-98231299-0 | RHD | THỦY LỰC |
| BƠM DẦU HỖ TRỢ ĐIỆN | |||||
| Chế tạo xe | Mẫu xe | Năm | OE # | Hướng dẫn lái xe | Loại máy bơm |
| ISUZU | D-MAX | 8-97084-953-0 | THỦY LỰC | ||
| ISUZU | XĂNG D-MAX | 8-97946698-0/8-97946679-0/8-97946694-0 | THỦY LỰC | ||
| ISUZU | D-MAX DIESEL | 8-97129593-0 | THỦY LỰC | ||
| ISUZU | D-MAX DIESEL | 8-97129-593-0 | THỦY LỰC | ||
| ISUZU | 1-89711-513-1/5 | THỦY LỰC | |||
| ISUZU | 1-897115-135-0/8-54513-175-0 | THỦY LỰC | |||
| ISUZU | D-MAX | 2006- | 8-97466-694-0/8-97946-694-0 | THỦY LỰC | |
| ISUZU | FH16/FM9/8500/B9 | 1999-2005 | NPR4HE14HG1/8972584613 | THỦY LỰC | |
| ISUZU | 4JG2 | 8973547300 | THỦY LỰC | ||
| ISUZU | XE TẢI | 8-97084-207-0/8970842070 | THỦY LỰC | ||
| ISUZU | 8-97946-697-0/8979466970 | THỦY LỰC | |||
| ISUZU | D-MAX | 8-97946-164-1 | THỦY LỰC | ||
| ISUZU | D-MAX | 8979466960 | THỦY LỰC | ||
| ISUZU | FVR | 1998-2011 | 475-04158 | THỦY LỰC | |
| ISUZU | XE TẢI 6BG1/6BG1T | 475-04065 | THỦY LỰC | ||
ISUZUĐỘNG CƠ CÔNG NGHIỆP:
Ngoài việc phát triển động cơ diesel công nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến của Isuzu và khả năng di chuyển mạnh mẽ, Isuzu không ngừng hướng tới độ tin cậy, độ bền và thân thiện với môi trường.
Isuzu cung cấp nhiều dòng động cơ phân khối thấp và phân khối cao.
Isuzu sẽ mang lại độ tin cậy cho thế giới như tiêu chuẩn toàn cầu cho các thế hệ tương lai.
Sức mạnh tổng hợp-Giai đoạn Ⅴ:
4JJ1X/ 4HK1X/ 6HK1X/ 6UZ1X/ 6WG1X
Sức mạnh tổng hợp-Giai đoạn Ⅳ / Chung kết Tier4:
4LE2T/ 4LE2X/ 4JJ1T/ 4JJ1X/ 4HK1X/ 6HK1X/ 6UZ1X/ 6WG1X/
Sức mạnh tổng hợp-Giai đoạn ⅢB / Cấp 4 Tạm thời:
4JJ1X/ 4HK1X/ 6HK1X/ 6UZ1X/ 6WG1X/
Sức mạnh tổng hợp-Giai đoạn ⅢA / Cấp 3:
4LE2N/ 4LE1N/ 4LE2X/ 4LE1T/ C240/ 4JJ1T/ 4JJ1X/ 4HK1X/ 6HK1X/ 6UZ1X/ 6WG1X/
Máy phát điện-Chung kết cấp 4:
4LE2T/ 4LE2X/ 4JJ1X/ 4HK1X/ 6WG1X/
Máy phát điện-Giai đoạn ⅢA:
4LE1N/ 4LE2N/ 4JJ1T/ 4JJ1X/ 4HK1X/ 6HK1X/ 6UZ1X/ 6WG1X/
![]()
![]()
![]()
![]()