| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | IZUMI |
| Chứng nhận: | ISO/TS16949 |
| Số mô hình: | 1-87610147-0 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 cái |
| Giá bán: | Có thể thương lượng |
| chi tiết đóng gói: | Gói trung tính hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 5-10 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | D/A,D/P,T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc/tháng |
| Làm nổi bật: | Vỏ ly hợp xe tải hạng nặng ISUZU,thay thế tấm áp lực xe tải ISUZU,tấm bọc ly hợp xe tải hạng nặng |
||
|---|---|---|---|
1-87610147-0 1876101470 Bảng áp suất nắp ly hợp cho xe tải hạng nặng ISUZU
Chi tiết nhanh:
| Phần số: | 1876101470 1312204110 |
| Phần số: | 1-87610147-0 1-31220411-0 |
| Tên phần: | Đơn vị ASM; PRESSURE,CLU |
| Mô hình: | Đối với ISUZU FSS |
| Mô hình động cơ: |
Mô tả:
1, Mô hình xe: FCFG
2Bao gồm: 1 PCS
3, Trọng lượng ròng: 15kg
4, Mã H/S: 870893000
5, Fig.No.- Key No: 201-002
Thời gian giao hàng: 15-20 ngày sau khi đặt cọc
Gói: 1, hộp trung tính, 2, hộp màu, 3, gói thương hiệu khách hàng
UOM: PC
MOQ: Số lượng nhỏ được chấp nhận, nhưng chúng tôi cung cấp giảm giá số lượng.
Bảo hành: 3 tháng
![]()
| ISUZU BVP Sản phẩm: CLOTCH PRESSURE PLATE | ||||
| Đề mục | BVP NO. | ISUZU PART NO. | Mô hình | Động cơ |
| 1 | 1-87610120-0 | 1-31220374-2 | FR,FS,FT,FV | 4H,6H |
| 2 | 1-87610146-0 | 1-31220377-2 | FC,FG,GG,LT | 4H,6H |
| 3 | 1-87610145-0 | 1-31220380-2 | FG,GG,GX | 6h |
| 4 | 5-87610085-0 | 8-94259132-1 | NH,NK,NM | 4J |
| 5 | 5-87610087-0 | 8-94435011-1 | TB,TF,UC | 4J |
| 6 | 5-87610104-0 | 8-97038831-2 | NP | 4h |
| 7 | 5-87610082-0 | 8-97109246-0 | NK,NP,TF,TB | 4J |
| 8 | 5-87610079-0 | 8-97169534-0 | NK,NM,NP | 4h |
| 9 | 5-87610144-0 | 8-97259693-0 | NK,NM,NP | 4h |
| 10 | 5-87610050-1 | 8-97310796-0 | NK,NM,NP | 4h |
| 11 | 5-87610081-0 | 8-97351794-0 | NP | 4h |
| 12 | 5-87610091-0 | 8-98040093-0 | NH,NK,NM,NP | 4H,4J |
| ISUZU BVP Sản phẩm: CLUTCH DISC | ||||
| Đề mục | BVP NO. | ISUZU PART NO. | Mô hình | Động cơ |
| 1 | 1-87610119-0 | 1-31240851-1 | FR,FS,FT,FV | 4H,6H |
| 2 | 1-87610143-0 | 1-31240977-2 | FG,GG | 6h |
| 3 | 1-87610141-0 | 1-31240980-0 | CH,CY,CX,FG | 6W |
| 4 | 1-87610140-0 | 1-31260040-1 | FC,FG,GG,LR | 4H,6H |
| 5 | 5-87610108-0 | 8-97070657-0 | NH,NK | 4J |
| 6 | 5-87610107-0 | 8-97310275-0 | NK | 4B |
| 7 | 5-87610080-1 | 8-97362235-1 | NP | 4h |
| 8 | 5-87610086-0 | 8-97368061-0 | TB,TF | 4J |
| 9 | 5-87610125-0 | 8-97368062-0 | TF | 4J |
| 10 | 5-87610084-0 | 8-97368063-0 | NH,NK,NM | 4J |
| 11 | 5-87610049-2 | 8-97377149-0 | NK,NM,NP | 4H,4J |
| 12 | 5-87610078-1 | 8-97389910-0 | NP | 4B,4H,4J |
| 13 | 5-87610077-1 | 8-98037004-2 | NH,NK,NM,NP | 4J,4H |
| 14 | 5-87610083-0 | 8-98080661-0 | NH,NK,NM | 4h |
| 15 | 5-87610092-0 | 8-98164917-0 | NP | 4h |
| 16 | 5-87610105-0 | 8-98164918-0 | NP | 4h |
Câu hỏi thường gặp
Q1. Điều khoản đóng gói của bạn là gì?
A: Xuất khẩu gói tiêu chuẩn hoặc gói đặc biệt theo yêu cầu của khách hàng.
Q2. Điều khoản giao hàng của bạn là gì?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Câu 3: Thời gian giao hàng của anh thế nào?
A: Nói chung, sẽ mất 5 đến 10 ngày sau khi nhận được thanh toán trước. Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào các mặt hàng và số lượng đặt hàng của bạn.
Q4. Bạn có thể sản xuất theo các mẫu?
A: Có, nhưng xin vui lòng cung cấp bản vẽ và mẫu.
Q5. Chính sách mẫu của bạn là gì?
A: Chúng tôi có thể cung cấp mẫu nếu chúng tôi có sẵn các bộ phận trong kho, nhưng khách hàng phải trả chi phí mẫu và chi phí vận chuyển.
Bạn có kiểm tra tất cả hàng hóa của mình trước khi giao hàng không?
A: Có, chúng tôi có 100% thử nghiệm trước khi giao hàng
Q7. Bạn có chấp nhận kinh doanh OEM?
A: Chúng tôi làm OEM